江苏朔耘石化装备有限公司

产品中心

蒸汽加热、导热油加热反应釜


规格(L) 公称直径(Φmm) 夹套公称直径(Φmm)电 动机功率(KW) 减速机型号 搅拌转速(r.p.m)
30 300 400 0.6 BLD 0.6-1 60-100
50 400 500 0.8 BLD 0.8-1 60-100
100 500 600 1.1 BLD 1.1-1 60-100
150 600 700 2.2 BLD 2.2-2 60-100
200 600 700 2.2 BLD 2.2-2 60-100
300 700 800 3 BLD 3-2 60-100
500 900 1000 3 BLD 3-2 60-100
800 1100 1200 4 BLD 4-2 60-100
1000 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
1500 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
2000 1300 1400 5.5 BLD 5.5-3 60-100
2500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3000 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3500 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
4000 1600 1700 7.5 BLD 7.5-4 60-100
5000 1800 1900 11 BLD 11-4 60-100
6000 1900 2000 15 BLD 15-5 60-100
10000 2200 2300 15 BLD 15-5 60-100
18000 2700 2800 15 BLD 15-5 60-100
32000 3200 3300 37 BLD 37-56A 35-59
80000 4000 4200 55 BLD 55-56A 35-59
其它特殊规格可另行设计
您可以通过以下方式联系江苏朔耘石化装备,竭诚欢迎广大新老客户莅临指导,洽谈咨询热线:
0510-87588718
手机: 13806172795 王国华
售后服务:15861445821 王松  
地址:江苏省宜兴市芳桥街道工业集中开发区
邮箱:13806172795@163.com 

媒体关注

微信扫码关注朔耘