桨叶干燥机
![]() |
桨叶干燥机 ◎ 所属分类:干燥设备系列 ◎ 应用行业:市政工业污泥、动植物蛋白、食品、化工农药等 ◎ 设备特点:结构简单,易损件少,操作稳定 |
产品简介:
技术参数:
| 型号 |
面积 (㎡) |
处理量 (t/d) |
总功率 (kw) |
导热油、蒸汽 (℃) |
主机外形尺寸 | 设备重量约(T) | ||
| 长L | 宽W | 高H | ||||||
| JYD-20 | 20 | 10 | 30 | 0~200 | 4800 | 900 | 900 | 20 |
| JYD-40 | 40 | 20 | 45 | 0~200 | 6000 | 1300 | 1300 | 25 |
| JYD-60 | 60 | 30 | 55 | 0~200 | 6800 | 1500 | 1500 | 33 |
| JYD-80 | 80 | 40 | 75 | 0~200 | 6900 | 1600 | 1600 | 38 |
| JYD-100 | 100 | 50 | 90 | 0~200 | 7500 | 1700 | 1700 | 45 |
| JYD-160 | 160 | 80 | 110 | 0~200 | 8900 | 2200 | 2400 | 60 |
| JYD-200 | 200 | 100 | 132 | 0~200 | 9200 | 2300 | 2500 | 78 |
| JYD-250 | 250 | 120 | 160 | 0~200 | 11000 | 2800 | 2800 |
90 |
场景实拍:
