管束干燥机
![]() |
管束干燥机 ◎ 所属分类:干燥设备系列 ◎ 应用行业:化工、轻工、食品、粮食深加工、饲料 ◎ 设备特点:安装简单,易于控制,干品质量好,可靠耐用 |
| 型号 | GSD-300 | GSD-500 | GSD-800 | GSD-1000 | GSD-1200 | GSD-1500 |
| 面积(㎡) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 功率(kw) | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 132 |
| 常见物料 | 进料水份 | 出料水份 | 干燥强度(Kg H2O/m2) | |||
| 玉米胚芽 | 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | |||
| 玉米纤维 | 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |||
| 薯类纤维 | 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |||
| 酒糟 | 65% | 10-12% |
4.5-5.0 |
|||