反应釜
![]() |
反应釜 ◎ 所属分类:压力容器系列 ◎ 应用行业:化学、生物、材料科学、医药化学、食品、化妆品 ◎ 设备特点:耐腐蚀性强、透明度高、易于清洗 |
| 规格 | 公称直径(mm) | 夹套公称直径(mm) | 电机功率(kw) | 减速机型号 | 搅拌转速(rpm) |
| 30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
| 50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
| 100 | 550 | 650 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
| 150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-65A | 35-59 |
| 80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A |
35-59 |